PAŠVALDĪBAS MĀJA
"Pašvaldības Māja", Bilska, Bilskas pag., Smiltenes nov.

12. Zaļo un Zemnieku savienība

: 123

: 83

: 40

1. Jānis Dūklavs 61 4
6. Ainārs Mežulis 37 4
2. Ingmārs Līdaka 29 7
4. Armands Krauze 10 6
8. Artis Rasmanis 4 3
14. Aivars Straume 4 3
29. Ingrīda Vilkārse 4 3
3. Andris Siliņš 7 7
12. Didzis Zemmers 3 3
25. Gunārs Ciglis 3 3
16. Jānis Leitis 2 3
17. Valters Dambe 2 3
19. Gatis Ābele 2 3
20. Inese Kārkliņa 2 3
23. Uldis Plūmīte 2 3
11. Imants Pastors 2 4
15. Agris Lungevičs 2 4
22. Vita Pūķe 1 3
24. Māris Dzelzskalns 3 5
26. Sandra Rone 2 4
5. Inese Aizstrauta 5 8
9. Vugars Ecmanis 2 5
13. Aivars Nalivaiko 2 5
21. Inguna Rožkalne-Žubure 3 6
27. Vijārs Griķis 1 4
7. Indriķis Putniņš 2 6
10. Arnis Luhse 1 5
18. Voldemārs Lūsis 0 4
28. Andris Mihaļovs 0 4




.

.