Valid ballot papers: 50
Changed BPs: 29
Unchanged BPs: 21
Candidate’s No. | Name | Surname | Pluses | Crossings-out |
---|---|---|---|---|
3. | Inese | Lībiņa-Egnere | 7 | 5 |
9. | Māris | Vārna | 5 | 3 |
7. | Armīns | Robežnieks | 1 | 2 |
8. | Edgars | Ikstens | 1 | 2 |
12. | Mikus | Žagata | 1 | 2 |
15. | Valdis | Plaudis | 1 | 2 |
10. | Jānis | Junkurs | 0 | 3 |
11. | Vilnis | Dragunas | 0 | 3 |
13. | Guntis | Būmeisters | 0 | 3 |
14. | Guntis | Čukurs | 0 | 3 |
16. | Guntis | Pirvits | 0 | 3 |
5. | Normunds | Tropiņš | 1 | 5 |
6. | Artis | Gustovskis | 0 | 4 |
2. | Ints | Dālderis | 2 | 7 |
4. | Karina | Korna | 1 | 7 |
1. | Solvita | Āboltiņa | 7 | 14 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47