MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS SKOLA"
Burtnieku iela 34, Rīga

4. Partija "VIENOTĪBA"

: 397

: 289

: 108

1. Edgars Rinkēvičs 191 22
2. Ojārs Ēriks Kalniņš 101 14
5. Andrejs Judins 105 25
6. Rihards Kozlovskis 61 24
3. Aleksejs Loskutovs 72 43
7. Ilze Viņķele 86 68
14. Veiko Spolītis 32 18
4. Lolita Čigāne 54 46
12. Renārs Putniņš 23 18
17. Hosams Abu Meri 57 52
16. Kārlis Eņģelis 19 16
22. Anna Buša 9 9
15. Kārlis Strēlis 14 19
19. Inese Kalniņa 12 17
35. Guntis Stirna 11 16
8. Edgars Engīzers 14 20
28. Vija Tirzmale 6 12
33. Kārlis Irbe 10 16
11. Uģis Rotbergs 16 24
18. Gatis Liepiņš 10 18
23. Nils Josts 11 19
25. Krišjānis Liepiņš 9 17
24. Jānis Lazdāns 8 17
26. Aivars Siliņš 8 17
30. Zigfrīds Berezovskis 6 17
32. Laimdota Podze 7 19
13. Valdis Gavars 9 22
34. Ainars Lodziņš 6 19
20. Evija Kolberga 6 20
27. Bierants Ignāts 5 19
29. Anna Plauča 6 20
21. Lita Beire 25 48
31. Dmitrijs Golubevs 5 28
10. Sarmīte Ēlerte 50 105
9. Olafs Pulks 26 91




.

.