ĪRIJAS REPUBLIKA (LIMERIKA)
DELLA STRADA, DOORADOYLE, LIMERICK, IRELAND

4. Partija "VIENOTĪBA"

: 43

: 20

: 23

1. Edgars Rinkēvičs 11 1
5. Andrejs Judins 6 1
6. Rihards Kozlovskis 3 0
7. Ilze Viņķele 6 3
2. Ojārs Ēriks Kalniņš 3 1
17. Hosams Abu Meri 5 3
9. Olafs Pulks 5 4
10. Sarmīte Ēlerte 4 3
11. Uģis Rotbergs 3 2
15. Kārlis Strēlis 3 2
3. Aleksejs Loskutovs 4 4
13. Valdis Gavars 2 2
23. Nils Josts 2 2
32. Laimdota Podze 2 2
4. Lolita Čigāne 2 3
8. Edgars Engīzers 1 2
12. Renārs Putniņš 1 2
14. Veiko Spolītis 1 2
16. Kārlis Eņģelis 1 2
18. Gatis Liepiņš 1 2
19. Inese Kalniņa 1 2
20. Evija Kolberga 1 2
21. Lita Beire 1 2
22. Anna Buša 1 2
24. Jānis Lazdāns 1 2
25. Krišjānis Liepiņš 1 2
26. Aivars Siliņš 1 2
27. Bierants Ignāts 1 2
28. Vija Tirzmale 1 2
29. Anna Plauča 1 2
30. Zigfrīds Berezovskis 1 2
31. Dmitrijs Golubevs 1 2
33. Kārlis Irbe 1 2
34. Ainars Lodziņš 1 2
35. Guntis Stirna 1 2




.

.