AUSTRĀLIJAS VALSTU SAVIENĪBA (SIDNEJA)
SIDNEJAS LATVIEŠU NAMS, 32 PARNELL STREET, STRATHFIELD

4. Partija "VIENOTĪBA"

: 103

: 29

: 74

1. Edgars Rinkēvičs 13 1
2. Ojārs Ēriks Kalniņš 13 1
4. Lolita Čigāne 11 0
3. Aleksejs Loskutovs 7 2
10. Sarmīte Ēlerte 11 6
5. Andrejs Judins 5 1
11. Uģis Rotbergs 3 0
12. Renārs Putniņš 3 0
28. Vija Tirzmale 3 0
6. Rihards Kozlovskis 3 1
8. Edgars Engīzers 3 1
14. Veiko Spolītis 3 1
17. Hosams Abu Meri 5 3
19. Inese Kalniņa 2 0
7. Ilze Viņķele 5 4
16. Kārlis Eņģelis 1 0
18. Gatis Liepiņš 1 0
20. Evija Kolberga 1 0
22. Anna Buša 1 0
35. Guntis Stirna 1 0
9. Olafs Pulks 5 5
13. Valdis Gavars 0 0
15. Kārlis Strēlis 0 0
23. Nils Josts 0 0
24. Jānis Lazdāns 0 0
25. Krišjānis Liepiņš 0 0
27. Bierants Ignāts 0 0
29. Anna Plauča 0 0
30. Zigfrīds Berezovskis 0 0
31. Dmitrijs Golubevs 0 0
32. Laimdota Podze 0 0
33. Kārlis Irbe 0 0
34. Ainars Lodziņš 0 0
26. Aivars Siliņš 0 1
21. Lita Beire 0 2




.

.