PAŠVALDĪBAS MĀJA
"Pašvaldības Māja", Bilska, Bilskas pag., Smiltenes nov.

4. Partija "VIENOTĪBA"

: 100

: 70

: 30

13. Ilze Vergina 24 6
1. Laimdota Straujuma 35 21
12. Vilnis Ķirsis 9 4
14. Romualds Ražuks 11 6
16. Jānis Upenieks 7 5
6. Ina Druviete 15 14
21. Roberts Jurķis 3 3
27. Guntis Grūba 3 3
2. Inesis Boķis 15 16
17. Astrīda Harju 3 4
25. Alis Balbārzdis 2 3
15. Liene Liepiņa 3 5
18. Pauls Irbins 3 5
19. Iveta Blaua 2 4
23. Arnis Šķēls 2 4
29. Gatis Puriņš 2 4
11. Raimonds Čudars 2 5
20. Kintija Sparāne 2 5
22. Renārs Freibergs 2 5
24. Vilnis Meškinis 3 6
26. Dace Kļaviņa 2 5
8. Arvils Ašeradens 3 7
28. Jāzeps Janiševs 2 6
10. Edvīns Bartkevičs 2 9
3. Ainars Latkovskis 9 17
5. Kārlis Šadurskis 17 25
9. Edvards Smiltēns 4 13
4. Zanda Kalniņa-Lukaševica 3 14
7. Linda Medene 1 14




.

.