BALDONES NOVADA DOME
"Pārupes", Baldones pag., Baldones nov.

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 123

: 55

: 68

2. Sergejs Dolgopolovs 30 4
1. Ivars Zariņš 15 3
4. Jānis Ādamsons 16 4
6. Viktors Jakovļevs 10 3
8. Edgars Zveja 10 4
5. Aleksandrs Sakovskis 9 4
19. Mārtiņš Artiņš 6 2
25. Igors Žukovs 8 4
28. Vadims Savkovs 8 4
3. Kārlis Leiškalns 10 7
9. Aivars Guntis Kreituss 7 4
11. Ludmila Fedorkova 8 5
13. Andrejs Kondratjuks 6 3
18. Aigars Lavrinovičs 7 4
20. Tatjana Rezņika 7 4
24. Fjodors Maļonkins 7 4
26. Marks Barkāns 7 4
10. Edgars Vaikulis 6 4
15. Valerijs Vilčinskis 6 4
7. Sandris Bergmanis 6 5
14. Karina Sprūde 5 4
16. Kristaps Laucis 4 3
17. Inese Baikovska 6 5
21. Normunds Vagalis 5 4
22. Jānis Priede 4 3
27. Raimonds Bērziņš 5 4
12. Ralfs Morītis 4 4
23. Valdis Kalniņš 5 5
29. Ziedonis Apariņš 4 4




.

.