Valid ballot papers: 13
Changed BPs: 6
Unchanged BPs: 7
Candidate’s No. | Name | Surname | Pluses | Crossings-out |
---|---|---|---|---|
1. | Krišjānis | Peters | 3 | 1 |
11. | Anatolijs | Misjuks | 3 | 1 |
2. | Vitālijs | Orlovs | 2 | 1 |
3. | Ivars | Jakovels | 2 | 1 |
4. | Valentīns | Grigorjevs | 2 | 1 |
5. | Nikolajs | Sokols | 2 | 1 |
6. | Zenta | Tretjaka | 2 | 1 |
15. | Valerijs | Nikolajevs | 2 | 1 |
7. | Iveta | Safranoviča | 1 | 1 |
8. | Andris | Arcimovičs | 1 | 1 |
9. | Sergejs | Pašukovs | 1 | 1 |
10. | Mareks | Žizņevskis | 1 | 1 |
12. | Raitis | Čekšs | 1 | 1 |
13. | Mihails | Hohlovs | 1 | 1 |
14. | Ruslans | Vrobļevskis | 1 | 1 |
16. | Inna | Sakoviča | 1 | 1 |
17. | Irina | Dolgova | 1 | 1 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47