Ozolnieku novads

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

4 / 4

: 489

: 247

: 242

* .
2. Vitālijs Orlovs 97 18 568 1.
3. Ivars Jakovels 86 16 559 2.
6. Zenta Tretjaka 75 9 555 3.
1. Krišjānis Peters 58 18 529 4.
14. Ruslans Vrobļevskis 52 14 527 5.
4. Valentīns Grigorjevs 54 18 525 6.
11. Anatolijs Misjuks 44 13 520 7.
7. Iveta Safranoviča 37 8 518 8.
9. Sergejs Pašukovs 40 12 517 9.
5. Nikolajs Sokols 44 17 516 10.
13. Mihails Hohlovs 40 14 515 11.
17. Irina Dolgova 39 16 512 12.
15. Valerijs Nikolajevs 37 15 511 13.
8. Andris Arcimovičs 33 13 509 14.
16. Inna Sakoviča 36 16 509 15.
12. Raitis Čekšs 28 13 504 16.
10. Mareks Žizņevskis 28 14 503 17.




.

*

.