Valid ballot papers: 27
Changed BPs: 11
Unchanged BPs: 16
Candidate’s No. | Name | Surname | Pluses | Crossings-out |
---|---|---|---|---|
5. | Nikolajs | Sokols | 5 | 1 |
1. | Krišjānis | Peters | 3 | 0 |
3. | Ivars | Jakovels | 1 | 0 |
10. | Mareks | Žizņevskis | 1 | 0 |
12. | Raitis | Čekšs | 1 | 0 |
14. | Ruslans | Vrobļevskis | 1 | 0 |
2. | Vitālijs | Orlovs | 1 | 1 |
6. | Zenta | Tretjaka | 0 | 0 |
8. | Andris | Arcimovičs | 0 | 0 |
11. | Anatolijs | Misjuks | 0 | 0 |
16. | Inna | Sakoviča | 0 | 0 |
17. | Irina | Dolgova | 0 | 0 |
4. | Valentīns | Grigorjevs | 0 | 1 |
7. | Iveta | Safranoviča | 0 | 1 |
9. | Sergejs | Pašukovs | 0 | 1 |
13. | Mihails | Hohlovs | 0 | 1 |
15. | Valerijs | Nikolajevs | 0 | 1 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47