PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA"
Salaspils iela 4, Jūrmala

11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

: 114

: 58

: 56

2. Sergejs Dolgopolovs 35 2
4. Jānis Ādamsons 16 2
1. Ivars Zariņš 11 2
24. Fjodors Maļonkins 8 0
6. Viktors Jakovļevs 7 0
13. Andrejs Kondratjuks 8 1
18. Aigars Lavrinovičs 7 0
3. Kārlis Leiškalns 9 3
5. Aleksandrs Sakovskis 9 3
7. Sandris Bergmanis 7 1
8. Edgars Zveja 6 0
22. Jānis Priede 6 0
12. Ralfs Morītis 5 0
20. Tatjana Rezņika 5 0
21. Normunds Vagalis 5 0
26. Marks Barkāns 6 1
28. Vadims Savkovs 6 1
10. Edgars Vaikulis 4 0
14. Karina Sprūde 4 0
16. Kristaps Laucis 4 0
25. Igors Žukovs 5 1
27. Raimonds Bērziņš 5 1
29. Ziedonis Apariņš 5 1
11. Ludmila Fedorkova 5 2
15. Valerijs Vilčinskis 4 1
17. Inese Baikovska 4 1
19. Mārtiņš Artiņš 4 1
23. Valdis Kalniņš 4 1
9. Aivars Guntis Kreituss 3 2




.

.