Derīgas vēlēšanu zīmes: 111872
Grozītās zīmes: 67416
Negrozītās zīmes: 44456
Nr. kandidējot | Vārds | Uzvārds | Plusi | Svītrojumi | Punkti* | Nr. sar. | Statuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jānis | Urbanovičs | 36642 | 2248 | 146266 | 1. | ievēlēts |
2. | Andrejs | Klementjevs | 24934 | 1677 | 135129 | 2. | ievēlēts |
4. | Boriss | Cilevičs | 17568 | 2267 | 127173 | 3. | ievēlēts |
5. | Sergejs | Mirskis | 14533 | 3490 | 122915 | 4. | ievēlēts |
14. | Jūlija | Stepaņenko | 12371 | 1860 | 122383 | 5. | ievēlēts |
12. | Ivans | Klementjevs | 11570 | 1709 | 121733 | 6. | ievēlēts |
15. | Regīna | Ločmele-Luņova | 11947 | 2190 | 121629 | 7. | ievēlēts |
6. | Artūrs | Rubiks | 12278 | 3036 | 121114 | 8. | ievēlēts |
9. | Sergejs | Potapkins | 10813 | 1812 | 120873 | 9. | ievēlēts |
16. | Igors | Pimenovs | 10012 | 1626 | 120258 | 10. | ievēlēts |
13. | Ņikita | Ņikiforovs | 9188 | 1827 | 119233 | 11. | ievēlēts |
17. | Mihails | Zemļinskis | 8955 | 1850 | 118977 | 12. | ievēlēts |
19. | Igors | Zujevs | 8334 | 1572 | 118634 | 13. | |
35. | Andris | Morozovs | 8061 | 1487 | 118446 | 14. | |
3. | Jānis | Geduševs | 8156 | 1793 | 118235 | 15. | |
10. | Baiba | Rozentāle | 9236 | 3105 | 118003 | 16. | |
32. | Aleksandrs | Vasiļjevs | 7161 | 1422 | 117611 | 17. | |
25. | Jeļena | Jakovļeva | 7305 | 1605 | 117572 | 18. | |
20. | Vladimirs | Ivanovs | 7124 | 1513 | 117483 | 19. | |
26. | Viktors | Paškovs | 6717 | 1482 | 117107 | 20. |
Pēdējais atjauninājums veikts 20.10.2014 plkst. 14:47
* Punktu aprēķināšanas kārtība: par kandidātu sarakstu nodotajām derīgajām vēlēšanu zīmēm pieskaita plusus un atņem svītrojumus.