KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (MASKAVA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, CAPLIGINA STREET 3, MOSCOW,105062, RUSSIAN FEDERATION

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 10

: 9

: 1

35. Arturs Kaimiņš 8 0
1. Mārtiņš Šics 3 2
8. Mareks Raups 1 1
14. Guntis Bērziņš 1 1
16. Andris Lubiņš 1 1
18. Jānis Dinne 1 1
21. Valdis Holbergs 1 1
7. Aleksandrs Dementjevs 0 1
10. Edgars Abrams 0 1
11. Margots Rotbergs 0 1
12. Jānis Ābols 0 1
13. Augusts Kūravs 0 1
15. Ivars Brīvers 0 1
17. Aldis Alliks 0 1
19. Aigars Ozoliņš 0 1
22. Kārlis Boitmanis 0 1
23. Sarmīte Janfelde 1 2
25. Benita Malatkovska 1 2
29. Imants Keišs 0 1
31. Juris Baldiņš 0 1
32. Gundars Jegors 0 1
33. Juris Dzelme 0 1
34. Dagnis Reinsons 0 1
3. Inga Bite 1 3
4. Aivars Timofejevs 0 2
5. Armands Agrums 0 2
6. Andris Rubins 0 2
9. Margarita Krauča 0 2
20. Ieva Margarita Ozola 0 2
24. Velta Cimdiņa 0 2
26. Inese Čača 0 2
27. Anita Kokarēviča 0 2
28. Rūdolfs Plēpis 0 2
30. Margarita Visocka 0 2
2. Māra Viktorija Zilgalve 0 3




.

.