Valid ballot papers: 2
Changed BPs: 0
Unchanged BPs: 2
Candidate’s No. | Name | Surname | Pluses | Crossings-out |
---|---|---|---|---|
1. | Maija | Radziņa | 0 | 0 |
2. | Sandra | Gintere | 0 | 0 |
3. | Ainārs | Rudzītis | 0 | 0 |
4. | Velga | Eklona | 0 | 0 |
5. | Artis | Svaža | 0 | 0 |
6. | Jānis | Viegliņš | 0 | 0 |
7. | Rinalds | Brālis | 0 | 0 |
8. | Mudīte | Meliņa | 0 | 0 |
9. | Natālija | Bērza | 0 | 0 |
10. | Vladimirs | Trofimovs | 0 | 0 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47