IEKŠLIETU MINISTRIJAS VESELĪBAS UN SPORTA CENTRS
Klijānu iela 4, Rīga

1. "Latvijas attīstībai"

: 20

: 10

: 10

1. Juris Pūce 4 1
10. Inese Drone 1 0
7. Ģirts Auškāps 1 2
9. Armands Zivtiņš 1 2
2. Liene Cakare 0 2
3. Iveta Zalpētere 0 2
4. Andris Bačkurs 0 2
5. Ralfs Birķis 0 2
6. Zane Baltgaile 0 2
8. Antra Roskoša 0 2
11. Ineta Jansone 0 2
12. Liene Blūma 0 2
13. Artūrs Bušs 0 2
14. Edgars Kalējs 0 2
15. Ģirts Bite 0 2
16. Rolands Pogulis 0 2
17. Arta Pirktiņa 0 2
18. Ēriks Kumerdanks 0 2
19. Kristaps Laipnieks 0 2
20. Renārs Smoļaks 0 2
21. Ainārs Kalniņš 0 2
22. Ineta Atgāze 0 2
24. Vladimirs Jefimovs 0 2
25. Mārtiņš Grīnbergs 0 2
26. Viesturs Liepkalns 0 2
27. Kristaps Zaharkevičs 0 2
28. Ilmārs Gruduls 0 2
29. Nelda Otvare 0 2
30. Mārtiņš Roze 0 2
31. Ilga Sitale 0 2
23. Kristīne Mirzahanjana 0 4
32. Vladimirs Mišins 0 4




.

.