SIA "RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS", IECIRKŅA "KURZEME" NODAĻA "SPILVE"
Dzirciema iela 52 k-2, Rīga

10. "Latvijas Krievu savienība"

: 27

: 20

: 7

1. Miroslavs Mitrofanovs 13 0
3. Jakovs Pliners 8 0
7. Jeļena Bačinska 5 0
2. Irina Cvetkova 4 0
4. Vladimirs Buzajevs 4 0
11. Vladislavs Rafaļskis 4 0
5. Pāvels Kirillovs 3 0
17. Aina Žuravļova 3 0
23. Anatolijs Grjaznovs 3 0
8. Aleksandrs Kuzmins 2 0
15. Vjačeslavs Altuhovs 2 0
25. Dmitrijs Jermaks 2 0
29. Valerijs Solncevs 2 0
31. Gagiks Sarkisjans 2 0
6. Einārs Graudiņš 1 0
9. Natālija Jolkina 1 0
12. Aleksandrs Gamaļejevs 1 0
13. Vladimirs Hodakovskis 1 0
14. Tatjana Favorska 1 0
16. Tatjana Jemeļjanova 1 0
18. Viktorija Murina 1 0
19. Edvards Kvasņevskis 1 0
20. Nazira Iso 1 0
21. Filips Dudins 1 0
22. Taisja Bite 1 0
24. Tatjana Babajeva 1 0
26. Tatjana Jegorova 1 0
27. Aleksejs Kurepins 1 0
30. Nadežda Jeļņikova 1 0
10. Edvīns Puķe 0 0
28. Viktorija Viļumsone 1 1




.

.