KRIEVIJAS FEDERĀCIJA (SANKTPĒTERBURGA)
LATVIJAS REPUBLIKAS ĢENERĀLKONSULĀTS, VASILEVSKIJ OSTROV, 10 LĪNIJA, 11, ST. PETERSBURG, RUSSIAN FEDERATION

10. "Latvijas Krievu savienība"

: 9

: 7

: 2

1. Miroslavs Mitrofanovs 5 0
3. Jakovs Pliners 3 1
8. Aleksandrs Kuzmins 2 0
11. Vladislavs Rafaļskis 2 0
9. Natālija Jolkina 1 0
14. Tatjana Favorska 1 0
15. Vjačeslavs Altuhovs 1 0
17. Aina Žuravļova 1 0
26. Tatjana Jegorova 1 0
2. Irina Cvetkova 0 0
4. Vladimirs Buzajevs 0 0
5. Pāvels Kirillovs 0 0
6. Einārs Graudiņš 0 0
7. Jeļena Bačinska 0 0
10. Edvīns Puķe 0 0
12. Aleksandrs Gamaļejevs 0 0
13. Vladimirs Hodakovskis 0 0
16. Tatjana Jemeļjanova 0 0
18. Viktorija Murina 0 0
19. Edvards Kvasņevskis 0 0
20. Nazira Iso 0 0
22. Taisja Bite 0 0
23. Anatolijs Grjaznovs 0 0
24. Tatjana Babajeva 0 0
25. Dmitrijs Jermaks 0 0
27. Aleksejs Kurepins 0 0
28. Viktorija Viļumsone 0 0
29. Valerijs Solncevs 0 0
30. Nadežda Jeļņikova 0 0
31. Gagiks Sarkisjans 0 0
21. Filips Dudins 0 1




.

.