Valid ballot papers: 39
Changed BPs: 22
Unchanged BPs: 17
Candidate’s No. | Name | Surname | Pluses | Crossings-out |
---|---|---|---|---|
1. | Gaidis | Bērziņš | 18 | 2 |
7. | Janīna | Kursīte-Pakule | 11 | 0 |
2. | Jānis | Iesalnieks | 7 | 0 |
12. | Santa | Laurinoviča | 5 | 0 |
4. | Gundars | Sebris | 4 | 1 |
10. | Krista | Veita | 3 | 0 |
3. | Dzintars | Kudums | 3 | 1 |
5. | Daina | Vanaga | 3 | 1 |
13. | Ilze | Bertāne | 3 | 1 |
15. | Raivis | Blumfelds | 2 | 0 |
16. | Ilze | Indriksone | 2 | 0 |
8. | Kristīna | Rūtenberga | 1 | 1 |
14. | Artūrs | Butāns | 0 | 0 |
6. | Bruno | Jurševics | 0 | 1 |
9. | Guntra | Riņķe | 0 | 1 |
11. | Kristīne | Skrīvere | 0 | 1 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47