PABAŽU KULTŪRAS NAMS
"Pabažu Klubs", Pabaži, Sējas nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 88

: 60

: 28

1. Raivis Dzintars 53 2
2. Jānis Dombrava 32 0
5. Romāns Naudiņš 16 1
3. Ināra Mūrniece 16 4
4. Rihards Kols 9 1
7. Gunārs Rusiņš 11 6
8. Gunta Liepiņa 6 2
9. Kārlis Krēsliņš 10 6
6. Gatis Sprūds 6 3
16. Normunds Duļevskis 5 2
19. Ginta Eglīte 4 1
25. Inese Gaumane 4 1
10. Marika Zeimule 3 1
11. Salvis Smukais 4 2
24. Marika Berga 4 3
12. Jānis Dainis 2 2
13. Gunārs Grīnbergs 5 5
14. Ainārs Grikmanis 2 2
27. Ieva Preimane 3 4
15. Jānis Mājenieks 3 5
17. Jana Zilkalne 2 4
18. Ilvija Jakovina 1 3
21. Jānis Rāfelds 3 5
22. Daiga Kalnbērziņa 1 3
26. Kārlis Skujiņš 2 4
23. Aivars Sjademe 3 6
29. Raivis Zeltīts 2 5
28. Irīna Mackus 1 7
20. Irīna Gedertsone 1 8




.

.