Rīga

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

159 / 159

: 44467

: 26954

: 17513

* .
1. Dace Melbārde 13244 2070 55641 1.
3. Einārs Cilinskis 12754 2737 54484 2.
2. Dzintars Rasnačs 10944 3168 52243 3.
4. Ilmārs Latkovskis 8401 2409 50459 4.
5. Inguna Rībena 8632 3839 49260 5.
13. Andris Vilks 5236 1836 47867 6.
6. Aleksandrs Kiršteins 7172 3852 47787 7.
20. Jurģis Klotiņš 1720 1616 44571 8.
14. Ritvars Jansons 1542 1442 44567 9.
18. Jānis Atis Krūmiņš 1490 1560 44397 10.
19. Kārlis Dombrovskis 1633 1730 44370 11.
15. Andris Lācis 1583 1685 44365 12.
29. Māris Andžāns 1238 1509 44196 13.
17. Ieva Ozola 1318 1652 44133 14.
10. Uldis Verners Brūns 1250 1618 44099 15.
16. Ieva Holma 1384 1796 44055 16.
9. Andris Pārups 1487 2076 43878 17.
27. Eduards Jurķelis 957 1564 43860 18.
35. Uģis Krūmiņš 928 1543 43852 19.
24. Arnis Puksts 937 1574 43830 20.
25. Edgars Jansons 938 1590 43815 21.
30. Artis Vidžups 882 1571 43778 22.
34. Gunārs Indārs 1006 1695 43778 23.
26. Baiba Bicēna 1062 1765 43764 24.
11. Ģirts Lapiņš 1152 1876 43743 25.
22. Olga Berga 901 1659 43709 26.
32. Aldis Bukovskis 836 1605 43698 27.
21. Imārs Kiršbaums 1028 1826 43669 28.
33. Rūdolfs Grīnblats 1127 1926 43668 29.
28. Ivo Ozols 887 1695 43659 30.
7. Dainis Locis 1646 2495 43618 31.
8. Ingus Kļaviņš 1055 2013 43509 32.
31. Ivars Nececkis 620 1609 43478 33.
12. Juris Bogdanovičs 883 2016 43334 34.
23. Ludmila Sočņeva 1225 2793 42899 35.




.

*

.