JAUNGULBENES PAGASTA PĀRVALDE
"Gulbīts", Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 65

: 31

: 34

1. Raivis Dzintars 25 1
5. Romāns Naudiņš 15 1
3. Ināra Mūrniece 13 3
2. Jānis Dombrava 13 4
4. Rihards Kols 8 1
9. Kārlis Krēsliņš 8 1
7. Gunārs Rusiņš 4 1
11. Salvis Smukais 2 0
6. Gatis Sprūds 3 3
15. Jānis Mājenieks 0 0
19. Ginta Eglīte 1 1
22. Daiga Kalnbērziņa 1 1
24. Marika Berga 1 1
25. Inese Gaumane 1 1
26. Kārlis Skujiņš 1 1
29. Raivis Zeltīts 1 1
10. Marika Zeimule 1 2
12. Jānis Dainis 0 1
13. Gunārs Grīnbergs 0 1
14. Ainārs Grikmanis 0 1
16. Normunds Duļevskis 0 1
17. Jana Zilkalne 0 1
18. Ilvija Jakovina 0 1
20. Irīna Gedertsone 0 1
21. Jānis Rāfelds 0 1
23. Aivars Sjademe 0 1
27. Ieva Preimane 0 1
28. Irīna Mackus 0 1
8. Gunta Liepiņa 2 4




.

.