DRUVIENAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS
"Pagastmāja", Druviena, Druvienas pag., Gulbenes nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 35

: 20

: 15

1. Raivis Dzintars 16 1
9. Kārlis Krēsliņš 7 1
2. Jānis Dombrava 5 2
5. Romāns Naudiņš 6 3
3. Ināra Mūrniece 4 2
6. Gatis Sprūds 1 2
10. Marika Zeimule 0 1
11. Salvis Smukais 0 1
12. Jānis Dainis 0 1
13. Gunārs Grīnbergs 0 1
14. Ainārs Grikmanis 0 1
15. Jānis Mājenieks 0 1
16. Normunds Duļevskis 0 1
17. Jana Zilkalne 0 1
18. Ilvija Jakovina 0 1
19. Ginta Eglīte 0 1
20. Irīna Gedertsone 0 1
21. Jānis Rāfelds 0 1
22. Daiga Kalnbērziņa 0 1
23. Aivars Sjademe 0 1
24. Marika Berga 0 1
25. Inese Gaumane 0 1
26. Kārlis Skujiņš 0 1
27. Ieva Preimane 0 1
28. Irīna Mackus 0 1
29. Raivis Zeltīts 0 1
4. Rihards Kols 0 2
7. Gunārs Rusiņš 0 2
8. Gunta Liepiņa 0 2




.

.