PEDEDZES TAUTAS NAMS
"Krustceles", Pededze, Pededzes pag., Alūksnes nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 17

: 11

: 6

1. Raivis Dzintars 8 0
17. Jana Zilkalne 6 1
3. Ināra Mūrniece 4 0
9. Kārlis Krēsliņš 5 1
2. Jānis Dombrava 4 1
4. Rihards Kols 4 1
5. Romāns Naudiņš 4 1
16. Normunds Duļevskis 3 1
19. Ginta Eglīte 3 1
25. Inese Gaumane 3 1
29. Raivis Zeltīts 3 1
6. Gatis Sprūds 2 1
7. Gunārs Rusiņš 2 1
8. Gunta Liepiņa 2 1
10. Marika Zeimule 2 1
11. Salvis Smukais 2 1
12. Jānis Dainis 2 1
13. Gunārs Grīnbergs 2 1
14. Ainārs Grikmanis 2 1
15. Jānis Mājenieks 2 1
18. Ilvija Jakovina 2 1
20. Irīna Gedertsone 2 1
21. Jānis Rāfelds 2 1
22. Daiga Kalnbērziņa 2 1
23. Aivars Sjademe 2 1
24. Marika Berga 2 1
26. Kārlis Skujiņš 2 1
27. Ieva Preimane 2 1
28. Irīna Mackus 2 1




.

.