JAUNANNAS TAUTAS NAMS
"Zīles", Jaunannas pag., Alūksnes nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 28

: 18

: 10

1. Raivis Dzintars 14 3
17. Jana Zilkalne 9 1
9. Kārlis Krēsliņš 7 2
2. Jānis Dombrava 4 1
3. Ināra Mūrniece 4 2
5. Romāns Naudiņš 4 3
24. Marika Berga 1 1
29. Raivis Zeltīts 1 1
4. Rihards Kols 1 2
10. Marika Zeimule 0 1
12. Jānis Dainis 0 1
14. Ainārs Grikmanis 0 1
15. Jānis Mājenieks 0 1
16. Normunds Duļevskis 0 1
18. Ilvija Jakovina 0 1
19. Ginta Eglīte 0 1
20. Irīna Gedertsone 0 1
21. Jānis Rāfelds 0 1
22. Daiga Kalnbērziņa 0 1
23. Aivars Sjademe 0 1
25. Inese Gaumane 0 1
26. Kārlis Skujiņš 0 1
27. Ieva Preimane 0 1
28. Irīna Mackus 0 1
6. Gatis Sprūds 0 2
8. Gunta Liepiņa 0 2
11. Salvis Smukais 0 2
13. Gunārs Grīnbergs 0 2
7. Gunārs Rusiņš 0 3




.

.