ANNAS PAGASTA PĀRVALDE
"Smiltis", Anna, Annas pag., Alūksnes nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 47

: 36

: 11

9. Kārlis Krēsliņš 27 0
1. Raivis Dzintars 24 12
3. Ināra Mūrniece 11 4
5. Romāns Naudiņš 9 4
2. Jānis Dombrava 8 5
17. Jana Zilkalne 4 5
4. Rihards Kols 2 4
7. Gunārs Rusiņš 3 5
8. Gunta Liepiņa 2 4
13. Gunārs Grīnbergs 2 4
21. Jānis Rāfelds 2 4
27. Ieva Preimane 2 4
10. Marika Zeimule 1 4
11. Salvis Smukais 1 4
15. Jānis Mājenieks 1 4
19. Ginta Eglīte 1 4
20. Irīna Gedertsone 1 4
23. Aivars Sjademe 1 4
25. Inese Gaumane 1 4
28. Irīna Mackus 1 4
29. Raivis Zeltīts 1 4
6. Gatis Sprūds 2 6
12. Jānis Dainis 0 4
14. Ainārs Grikmanis 0 4
16. Normunds Duļevskis 0 4
18. Ilvija Jakovina 0 4
22. Daiga Kalnbērziņa 0 4
24. Marika Berga 0 4
26. Kārlis Skujiņš 0 4




.

.