PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "KATRĪNA"
Salaspils iela 4, Jūrmala

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 55

: 35

: 20

1. Raivis Dzintars 23 6
2. Jānis Dombrava 9 6
3. Ināra Mūrniece 5 4
8. Gunta Liepiņa 5 4
16. Normunds Duļevskis 2 3
21. Jānis Rāfelds 3 4
4. Rihards Kols 5 7
6. Gatis Sprūds 2 4
19. Ginta Eglīte 1 3
22. Daiga Kalnbērziņa 1 3
11. Salvis Smukais 0 3
12. Jānis Dainis 0 3
14. Ainārs Grikmanis 0 3
20. Irīna Gedertsone 0 3
25. Inese Gaumane 0 3
7. Gunārs Rusiņš 1 5
9. Kārlis Krēsliņš 2 6
10. Marika Zeimule 1 5
13. Gunārs Grīnbergs 1 5
17. Jana Zilkalne 0 4
18. Ilvija Jakovina 0 4
24. Marika Berga 0 4
28. Irīna Mackus 0 4
15. Jānis Mājenieks 0 5
23. Aivars Sjademe 0 5
26. Kārlis Skujiņš 0 5
27. Ieva Preimane 0 5
5. Romāns Naudiņš 4 10
29. Raivis Zeltīts 0 6




.

.