ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA
Lavīzes iela 2A, Rīga

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 375

: 235

: 140

1. Dace Melbārde 123 18
3. Einārs Cilinskis 109 22
2. Dzintars Rasnačs 102 24
4. Ilmārs Latkovskis 74 22
5. Inguna Rībena 76 34
13. Andris Vilks 46 19
6. Aleksandrs Kiršteins 62 36
14. Ritvars Jansons 13 14
20. Jurģis Klotiņš 15 19
15. Andris Lācis 13 18
10. Uldis Verners Brūns 8 16
16. Ieva Holma 11 19
17. Ieva Ozola 12 20
18. Jānis Atis Krūmiņš 9 18
24. Arnis Puksts 4 14
26. Baiba Bicēna 7 17
11. Ģirts Lapiņš 11 22
25. Edgars Jansons 6 17
27. Eduards Jurķelis 4 15
29. Māris Andžāns 4 15
35. Uģis Krūmiņš 4 15
30. Artis Vidžups 4 16
31. Ivars Nececkis 3 15
32. Aldis Bukovskis 6 18
33. Rūdolfs Grīnblats 5 18
23. Ludmila Sočņeva 15 29
19. Kārlis Dombrovskis 6 21
22. Olga Berga 3 18
34. Gunārs Indārs 6 21
9. Andris Pārups 8 24
21. Imārs Kiršbaums 1 17
28. Ivo Ozols 2 19
8. Ingus Kļaviņš 5 25
7. Dainis Locis 7 30
12. Juris Bogdanovičs 5 29




.

.