Rīga

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

259 / 259

: 49406

: 29702

: 19704

* .
1. Dace Melbārde 14469 2243 61632 1.
3. Einārs Cilinskis 13976 2950 60432 2.
2. Dzintars Rasnačs 11841 3497 57750 3.
4. Ilmārs Latkovskis 9098 2629 55875 4.
5. Inguna Rībena 9391 4198 54599 5.
13. Andris Vilks 5694 2136 52964 6.
6. Aleksandrs Kiršteins 7654 4263 52797 7.
14. Ritvars Jansons 1877 1607 49676 8.
18. Jānis Atis Krūmiņš 1951 1731 49626 9.
10. Uldis Verners Brūns 1878 1769 49515 10.
20. Jurģis Klotiņš 1936 1847 49495 11.
19. Kārlis Dombrovskis 1906 2021 49291 12.
15. Andris Lācis 1765 1926 49245 13.
29. Māris Andžāns 1409 1764 49051 14.
17. Ieva Ozola 1494 1926 48974 15.
16. Ieva Holma 1582 2021 48967 16.
34. Gunārs Indārs 1341 1906 48841 17.
9. Andris Pārups 1692 2358 48740 18.
35. Uģis Krūmiņš 1110 1780 48736 19.
27. Eduards Jurķelis 1064 1840 48630 20.
25. Edgars Jansons 1082 1861 48627 21.
24. Arnis Puksts 1056 1838 48624 22.
11. Ģirts Lapiņš 1326 2117 48615 23.
22. Olga Berga 1070 1898 48578 24.
30. Artis Vidžups 1009 1839 48576 25.
26. Baiba Bicēna 1208 2054 48560 26.
32. Aldis Bukovskis 946 1879 48473 27.
21. Imārs Kiršbaums 1173 2114 48465 28.
33. Rūdolfs Grīnblats 1272 2217 48461 29.
7. Dainis Locis 1835 2813 48428 30.
28. Ivo Ozols 1008 1989 48425 31.
8. Ingus Kļaviņš 1211 2260 48357 32.
31. Ivars Nececkis 708 1890 48224 33.
12. Juris Bogdanovičs 993 2307 48092 34.
23. Ludmila Sočņeva 1369 3157 47618 35.




.

*

.