ĪRIJAS REPUBLIKA (LIMERIKA)
DELLA STRADA, DOORADOYLE, LIMERICK, IRELAND

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 51

: 23

: 28

2. Dzintars Rasnačs 10 0
3. Einārs Cilinskis 8 1
4. Ilmārs Latkovskis 5 0
6. Aleksandrs Kiršteins 5 0
19. Kārlis Dombrovskis 5 0
1. Dace Melbārde 6 2
5. Inguna Rībena 5 1
13. Andris Vilks 5 1
9. Andris Pārups 3 0
18. Jānis Atis Krūmiņš 3 0
24. Arnis Puksts 3 0
29. Māris Andžāns 3 0
32. Aldis Bukovskis 3 0
7. Dainis Locis 2 0
10. Uldis Verners Brūns 2 0
11. Ģirts Lapiņš 2 0
12. Juris Bogdanovičs 2 0
14. Ritvars Jansons 2 0
15. Andris Lācis 2 0
16. Ieva Holma 2 0
20. Jurģis Klotiņš 2 0
21. Imārs Kiršbaums 2 0
22. Olga Berga 2 0
23. Ludmila Sočņeva 2 0
25. Edgars Jansons 2 0
27. Eduards Jurķelis 2 0
28. Ivo Ozols 3 1
30. Artis Vidžups 2 0
31. Ivars Nececkis 2 0
34. Gunārs Indārs 2 0
35. Uģis Krūmiņš 2 0
8. Ingus Kļaviņš 2 1
17. Ieva Ozola 2 1
26. Baiba Bicēna 2 1
33. Rūdolfs Grīnblats 2 1




.

.