SPĀNIJAS KARALISTE (MADRIDE)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, ALFONSO XII 52-1, 28014 MADRID, SPAIN

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 21

: 15

: 6

1. Dace Melbārde 7 0
2. Dzintars Rasnačs 7 1
3. Einārs Cilinskis 5 0
4. Ilmārs Latkovskis 5 0
5. Inguna Rībena 5 1
13. Andris Vilks 4 0
6. Aleksandrs Kiršteins 3 1
14. Ritvars Jansons 2 0
19. Kārlis Dombrovskis 2 0
34. Gunārs Indārs 2 0
8. Ingus Kļaviņš 1 0
9. Andris Pārups 1 0
10. Uldis Verners Brūns 1 0
16. Ieva Holma 1 0
17. Ieva Ozola 1 0
18. Jānis Atis Krūmiņš 1 0
26. Baiba Bicēna 1 0
32. Aldis Bukovskis 1 0
33. Rūdolfs Grīnblats 1 0
35. Uģis Krūmiņš 1 0
7. Dainis Locis 0 0
11. Ģirts Lapiņš 0 0
12. Juris Bogdanovičs 0 0
15. Andris Lācis 0 0
20. Jurģis Klotiņš 0 0
21. Imārs Kiršbaums 0 0
22. Olga Berga 0 0
23. Ludmila Sočņeva 1 1
24. Arnis Puksts 0 0
25. Edgars Jansons 0 0
27. Eduards Jurķelis 0 0
28. Ivo Ozols 0 0
29. Māris Andžāns 1 1
30. Artis Vidžups 0 0
31. Ivars Nececkis 0 0




.

.