POLIJAS REPUBLIKA (VARŠAVA)
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA, 19 KRÓLOWEJ ALDONY STREET 03-928 WARSAW, POLAND

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 25

: 11

: 14

13. Andris Vilks 8 0
5. Inguna Rībena 5 1
2. Dzintars Rasnačs 3 0
1. Dace Melbārde 2 0
3. Einārs Cilinskis 2 0
4. Ilmārs Latkovskis 2 0
6. Aleksandrs Kiršteins 2 1
19. Kārlis Dombrovskis 1 0
20. Jurģis Klotiņš 1 0
24. Arnis Puksts 2 1
8. Ingus Kļaviņš 0 0
9. Andris Pārups 1 1
10. Uldis Verners Brūns 0 0
12. Juris Bogdanovičs 0 0
14. Ritvars Jansons 0 0
15. Andris Lācis 0 0
16. Ieva Holma 0 0
17. Ieva Ozola 0 0
18. Jānis Atis Krūmiņš 0 0
21. Imārs Kiršbaums 0 0
22. Olga Berga 0 0
23. Ludmila Sočņeva 0 0
25. Edgars Jansons 0 0
26. Baiba Bicēna 0 0
27. Eduards Jurķelis 0 0
28. Ivo Ozols 0 0
30. Artis Vidžups 0 0
31. Ivars Nececkis 0 0
32. Aldis Bukovskis 0 0
34. Gunārs Indārs 0 0
35. Uģis Krūmiņš 0 0
7. Dainis Locis 0 1
11. Ģirts Lapiņš 0 1
29. Māris Andžāns 0 1
33. Rūdolfs Grīnblats 0 1




.

.