ĪRIJAS REPUBLIKA (TULOVA)
PARISH CENTRE, CHAPEL LINE, TULLOW, CO CARLOW, IRELAND

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 37

: 18

: 19

3. Einārs Cilinskis 8 2
1. Dace Melbārde 6 1
4. Ilmārs Latkovskis 7 3
5. Inguna Rībena 5 1
2. Dzintars Rasnačs 6 3
6. Aleksandrs Kiršteins 5 2
13. Andris Vilks 4 1
15. Andris Lācis 4 1
33. Rūdolfs Grīnblats 4 1
8. Ingus Kļaviņš 3 1
17. Ieva Ozola 3 1
19. Kārlis Dombrovskis 4 2
24. Arnis Puksts 3 1
35. Uģis Krūmiņš 3 1
7. Dainis Locis 3 2
9. Andris Pārups 2 1
18. Jānis Atis Krūmiņš 3 2
10. Uldis Verners Brūns 2 2
14. Ritvars Jansons 3 3
20. Jurģis Klotiņš 2 2
22. Olga Berga 2 2
25. Edgars Jansons 2 2
28. Ivo Ozols 2 2
31. Ivars Nececkis 2 2
34. Gunārs Indārs 2 2
16. Ieva Holma 2 3
11. Ģirts Lapiņš 1 3
12. Juris Bogdanovičs 1 3
21. Imārs Kiršbaums 1 3
23. Ludmila Sočņeva 1 3
26. Baiba Bicēna 1 3
27. Eduards Jurķelis 1 3
29. Māris Andžāns 1 3
30. Artis Vidžups 1 3
32. Aldis Bukovskis 1 3




.

.