PAŠVALDĪBAS MĀJA
"Pašvaldības Māja", Bilska, Bilskas pag., Smiltenes nov.

7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

: 79

: 49

: 30

1. Raivis Dzintars 37 1
2. Jānis Dombrava 24 1
3. Ināra Mūrniece 14 4
25. Inese Gaumane 8 2
5. Romāns Naudiņš 6 3
4. Rihards Kols 4 2
8. Gunta Liepiņa 4 2
9. Kārlis Krēsliņš 4 2
6. Gatis Sprūds 3 2
10. Marika Zeimule 3 2
12. Jānis Dainis 3 2
19. Ginta Eglīte 3 2
7. Gunārs Rusiņš 3 3
11. Salvis Smukais 2 2
14. Ainārs Grikmanis 2 2
16. Normunds Duļevskis 2 2
17. Jana Zilkalne 2 2
18. Ilvija Jakovina 4 4
21. Jānis Rāfelds 2 2
26. Kārlis Skujiņš 2 2
27. Ieva Preimane 2 2
15. Jānis Mājenieks 2 3
13. Gunārs Grīnbergs 2 4
22. Daiga Kalnbērziņa 2 4
29. Raivis Zeltīts 2 4
20. Irīna Gedertsone 2 5
23. Aivars Sjademe 4 7
24. Marika Berga 2 5
28. Irīna Mackus 2 5




.

.