Valid ballot papers: 14
Changed BPs: 5
Unchanged BPs: 9
Candidate’s No. | Name | Surname | Pluses | Crossings-out |
---|---|---|---|---|
1. | Krišjānis | Feldmans | 4 | 0 |
2. | Dāvis | Stalts | 2 | 0 |
7. | Ansis | Roderts | 2 | 0 |
4. | Guntars | Vaivars | 1 | 0 |
5. | Juris | Pavītols | 1 | 0 |
10. | Diāna | Lūse | 1 | 0 |
3. | Inga | Gluzda | 0 | 0 |
6. | Una | Celmiņa | 0 | 0 |
8. | Vilis | Bārtulis | 0 | 0 |
9. | Pēteris | Aglonietis | 0 | 0 |
11. | Didzis | Zviedris | 0 | 0 |
12. | Aigars | Sudmalis | 0 | 0 |
13. | Arnis | Kadiķis | 0 | 0 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47