Valid ballot papers: 1
Changed BPs: 1
Unchanged BPs: 0
Candidate’s No. | Name | Surname | Pluses | Crossings-out |
---|---|---|---|---|
2. | Dāvis | Stalts | 1 | 0 |
3. | Inga | Gluzda | 1 | 0 |
1. | Krišjānis | Feldmans | 0 | 0 |
4. | Guntars | Vaivars | 0 | 0 |
5. | Juris | Pavītols | 0 | 0 |
6. | Una | Celmiņa | 0 | 0 |
7. | Ansis | Roderts | 0 | 1 |
8. | Vilis | Bārtulis | 0 | 1 |
9. | Pēteris | Aglonietis | 0 | 1 |
10. | Diāna | Lūse | 0 | 1 |
11. | Didzis | Zviedris | 0 | 1 |
12. | Aigars | Sudmalis | 0 | 1 |
13. | Arnis | Kadiķis | 0 | 1 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47