Valid ballot papers: 4
Changed BPs: 2
Unchanged BPs: 2
Candidate’s No. | Name | Surname | Pluses | Crossings-out |
---|---|---|---|---|
5. | Jānis | Brokāns | 2 | 0 |
1. | Jānis | Tomels | 1 | 0 |
2. | Agris | Zvaigzneskalns | 1 | 0 |
3. | Juris | Tolpežņikovs | 1 | 0 |
4. | Dainis | Rozenfelds | 1 | 0 |
6. | Dmitrijs | Nikolajevs | 1 | 0 |
7. | Zigurds | Kalējs | 1 | 0 |
8. | Romeks | Fabjančiks | 1 | 0 |
9. | Gundega | Jēkabsone | 1 | 0 |
10. | Pēteris | Krampītis | 1 | 0 |
11. | Elīna | Spiča | 1 | 0 |
12. | Oskars | Apaļais | 1 | 0 |
13. | Normunds | Eihentāls | 1 | 0 |
14. | Normunds | Janelsiņš | 1 | 0 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47