Valid ballot papers: 2
Changed BPs: 1
Unchanged BPs: 1
Candidate’s No. | Name | Surname | Pluses | Crossings-out |
---|---|---|---|---|
5. | Jānis | Brokāns | 1 | 0 |
1. | Jānis | Tomels | 0 | 0 |
2. | Agris | Zvaigzneskalns | 0 | 0 |
3. | Juris | Tolpežņikovs | 0 | 0 |
4. | Dainis | Rozenfelds | 0 | 0 |
6. | Dmitrijs | Nikolajevs | 0 | 0 |
7. | Zigurds | Kalējs | 0 | 0 |
8. | Romeks | Fabjančiks | 0 | 0 |
9. | Gundega | Jēkabsone | 0 | 0 |
10. | Pēteris | Krampītis | 0 | 0 |
11. | Elīna | Spiča | 0 | 0 |
12. | Oskars | Apaļais | 0 | 0 |
13. | Normunds | Eihentāls | 0 | 0 |
14. | Normunds | Janelsiņš | 0 | 0 |
Last modified on 20.10.2014 at. 14:47