VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA (BRĒMENE)
LATVIJAS REPUBLIKAS GODA KONSULĀTS, ALLERKAI 4, 28309 BREMEN, GERMANY

9. Jaunā konservatīvā partija

: 1

: 0

: 1

1. Jānis Bordāns 0 0
2. Austris Grasis 0 0
3. Jolanta Eihentāle 0 0
4. Aldis Lieljuksis 0 0
5. Māris Grīnbergs 0 0
6. Rūdolfs Kalvāns 0 0
7. Eva Eglāja-Kristsone 0 0
8. Inguss Kudiņš 0 0
9. Līva Veita 0 0
10. Vitauts Ivonausks 0 0
11. Kristīne Saleniece 0 0
12. Aldis Upmalis 0 0
13. Ingūna Vismane 0 0
14. Zigurds Eglītis 0 0
15. Roberts Lakučs 0 0
16. Laura Rancāne 0 0
17. Gundars Ābers 0 0
18. Astra Feldmane 0 0
19. Māris Virkavs 0 0
20. Ieva Kalniņa 0 0
21. Gundars Strazdiņš 0 0
22. Regīna Vucāne 0 0
23. Aldis Baltalksnis 0 0
24. Kalvis Plismanis 0 0
25. Gunta Dombrovska 0 0
26. Daina Vīķele 0 0
27. Matīss Kempe 0 0
28. Krišjānis Brūvelis 0 0
29. Guntis Leja 0 0
30. Jānis Uha 0 0
31. Ūve Perlbahs 0 0
32. Kristaps Bogdanovičs 0 0




.

.