: 609
: 609
: 606
: 358
: 248
1. | "Latvijas attīstībai" | 4 | 2 | 2 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 141 | 88 | 53 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 4 | 2 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 113 | 65 | 48 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 20 | 10 | 10 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 7 | 4 | 3 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 19 | 10 | 9 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 259 | 161 | 98 |
13. | No sirds Latvijai | 39 | 16 | 23 |
.