: 1743
: 1743
: 1735
: 1100
: 635
1. | "Latvijas attīstībai" | 22 | 18 | 4 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 1 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 376 | 244 | 132 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 1 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 13 | 7 | 6 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 418 | 291 | 127 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 168 | 123 | 45 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 5 | 2 | 3 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 16 | 12 | 4 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 207 | 110 | 97 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 394 | 234 | 160 |
13. | No sirds Latvijai | 113 | 57 | 56 |
.