: 360
: 360
: 360
: 190
: 170
1. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 2 | 4 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 0 | 1 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 3 | 0 | 3 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 56 | 42 | 14 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 2 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 14 | 9 | 5 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 18 | 13 | 5 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 1 | 1 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 4 | 1 | 3 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 115 | 55 | 60 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 86 | 47 | 39 |
13. | No sirds Latvijai | 52 | 18 | 34 |
.