: 1179
: 1171
: 1171
: 769
: 402
1. | "Latvijas attīstībai" | 15 | 11 | 4 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 3 | 1 | 2 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 3 | 0 | 3 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 359 | 260 | 99 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 12 | 6 | 6 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 256 | 168 | 88 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 93 | 69 | 24 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 12 | 8 | 4 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 8 | 4 | 4 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 154 | 96 | 58 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 172 | 110 | 62 |
13. | No sirds Latvijai | 83 | 36 | 47 |
.