: 356
: 356
: 352
: 246
: 106
1. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 0 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 68 | 53 | 15 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 0 | 1 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 3 | 3 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 78 | 46 | 32 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 27 | 21 | 6 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 6 | 3 | 3 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 30 | 21 | 9 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 119 | 88 | 31 |
13. | No sirds Latvijai | 19 | 11 | 8 |
.