: 695
: 695
: 692
: 478
: 214
1. | "Latvijas attīstībai" | 6 | 4 | 2 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 1 | 1 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 1 | 1 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 175 | 117 | 58 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 10 | 6 | 4 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 147 | 108 | 39 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 153 | 127 | 26 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 6 | 2 | 4 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 3 | 2 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 19 | 6 | 13 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 117 | 74 | 43 |
13. | No sirds Latvijai | 54 | 30 | 24 |
.