2. VIDUSSKOLA
Jelgavas iela 62, Kuldīga, Kuldīgas nov.

: 1497

: 1496

: 1479

: 795

: 684

1. "Latvijas attīstībai" 7 0 7
2. "SUVERENITĀTE" 0 0 0
3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" 3 1 2
4. Partija "VIENOTĪBA" 333 226 107
5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" 0 0 0
6. Partija "Vienoti Latvijai" 15 6 9
7. Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 286 160 126
8. Latvijas Reģionu Apvienība 73 33 40
9. Jaunā konservatīvā partija 9 6 3
10. "Latvijas Krievu savienība" 0 0 0
11. "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 32 8 24
12. Zaļo un Zemnieku savienība 583 315 268
13. No sirds Latvijai 138 40 98




.

.