: 150
: 150
: 149
: 73
: 76
1. | "Latvijas attīstībai" | 0 | 0 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 17 | 10 | 7 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 5 | 3 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 8 | 2 | 6 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 9 | 9 | 0 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 5 | 3 | 2 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 6 | 4 | 2 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 42 | 20 | 22 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 24 | 10 | 14 |
13. | No sirds Latvijai | 33 | 12 | 21 |
.