: 330
: 330
: 328
: 176
: 152
1. | "Latvijas attīstībai" | 9 | 7 | 2 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 2 | 1 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 61 | 34 | 27 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 1 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 9 | 7 | 2 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 44 | 23 | 21 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 10 | 5 | 5 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 5 | 1 | 4 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 2 | 1 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 26 | 15 | 11 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 112 | 62 | 50 |
13. | No sirds Latvijai | 47 | 19 | 28 |
.