: 385
: 385
: 382
: 251
: 131
1. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 5 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 0 | 0 | 0 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 44 | 26 | 18 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 2 | 2 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 44 | 26 | 18 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 31 | 21 | 10 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 0 | 0 | 0 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 1 | 0 | 1 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 13 | 3 | 10 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 198 | 151 | 47 |
13. | No sirds Latvijai | 44 | 17 | 27 |
.