: 286
: 286
: 282
: 176
: 106
1. | "Latvijas attīstībai" | 2 | 2 | 0 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 3 | 1 | 2 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 61 | 40 | 21 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 1 | 1 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 6 | 5 | 1 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 30 | 20 | 10 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 18 | 13 | 5 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 3 | 1 | 2 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 7 | 2 | 5 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 115 | 64 | 51 |
13. | No sirds Latvijai | 36 | 27 | 9 |
.