: 159
: 159
: 159
: 96
: 63
1. | "Latvijas attīstībai" | 5 | 4 | 1 |
2. | "SUVERENITĀTE" | 0 | 0 | 0 |
3. | Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām" | 4 | 3 | 1 |
4. | Partija "VIENOTĪBA" | 41 | 28 | 13 |
5. | "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME" | 0 | 0 | 0 |
6. | Partija "Vienoti Latvijai" | 1 | 1 | 0 |
7. | Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" | 15 | 15 | 0 |
8. | Latvijas Reģionu Apvienība | 6 | 3 | 3 |
9. | Jaunā konservatīvā partija | 2 | 1 | 1 |
10. | "Latvijas Krievu savienība" | 0 | 0 | 0 |
11. | "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija | 4 | 0 | 4 |
12. | Zaļo un Zemnieku savienība | 63 | 31 | 32 |
13. | No sirds Latvijai | 18 | 10 | 8 |
.